LOGO
| News | Fans Perspective | Trivia | Message Boards | Players | Quotes | Fantasy |
Players

AD: How to Sponsor
SPONSOR


-Trivia
-Msg Boards
-Players
-Quotes

AD: How to Sponsor
SPONSOR
-Donate
-Advertise
-Sponsor
  Sponsored By: RecAthlete   
How to Sponsor

Jeff Fassero

BIO - STATISTICS - ADD INFO

BIO
Name: Jeff Fassero
Jeffrey Joseph
Born on 1 / 5 / 1963 in Springfield IL USA

Bats = L
Throws = L
Weight = 195
Height = 6-1

Fassero made his Major League Debut in 1991.

College: Mississippi


STATISTICS

PITCHING STATS
Year Team W L G GS IP SV ERA WHIP
1991 MON 2 5 51 0 55.33 8 2.44 1.03
1992 MON 8 7 70 0 85.66 1 2.84 1.36
1993 MON 12 5 56 15 149.6 1 2.29 1.15
1994 MON 8 6 21 21 138.6 0 2.99 1.15
1995 MON 13 14 30 30 189 0 4.33 1.49
1996 MON 15 11 34 34 231.6 0 3.30 1.18
1997 SEA 16 9 35 35 234.3 0 3.61 1.33
1998 SEA 13 12 32 32 224.6 0 3.97 1.33
1999 SEA 4 14 30 24 139 0 7.38 1.90
1999 TEX 1 0 7 3 17.33 0 5.71 1.73
2000 BOS 8 8 38 23 130 0 4.78 1.56
2001 CHN 4 4 82 0 73.66 12 3.42 1.22
2002 CHN 5 6 57 0 51 0 6.18 1.76
2002 SLN 3 0 16 0 18 0 3.00 1.16
2003 SLN 1 7 62 6 77.66 3 5.68 1.66
CAREER TOTALSComing Soon
TOTALS w/ CUBSComing Soon


HITTING STATS
Year Team G AB R HR RBI SB CS AVG OBP SLUG
1991 MON 51 3 0 0 0 0 0 00000 0.250 00000
1992 MON 70 7 0 0 0 0 0 0.1420 0.1420 0.2850
1993 MON 56 32 3 0 0 0 0 0.0620 0.0900 0.0930
1994 MON 21 44 1 0 0 0 0 0.0680 0.1080 0.1130
1995 MON 30 57 6 0 1 0 0 0.0700 0.1450 0.0700
1996 MON 34 64 5 0 4 1 0 0.0930 0.1940 0.0930
1997 SEA 2 5 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
1998 SEA 1 3 0 0 0 0 0 00000 00000 00000
1999 SEA 3 7 0 0 0 0 0 00000 00000 00000
2000 BOS 2 2 1 0 0 0 0 00000 00000 00000
2001 CHN 78 2 0 0 0 0 0 00000 00000 00000
2002 CHN 55 3 0 0 0 0 0 0.3330 0.3330 0.3330
2003 SLN 59 9 0 0 0 0 0 00000 00000 00000
CAREER TOTALSComing Soon
TOTALS w/ CUBSComing Soon


FIELDING & POSITION STATS
Coming Soon!





ADD INFORMATION
Please feel free to inform us of anything regarding Jeff Fassero by
emailing us




Mon December 1, 2008


Calendar

Happy Birthday!
T. Filer (52), C. McLish (83)

Random Player Bios
Gene Mauch, Freddy Schmidt, John O'Brien, Charlie Silvera, Gus McGinnis, Jim Qualls

Trivia Question
Which player (who later became a Cub) broke up Kerry Wood's no-hitter in his 1998 one-hit game versus Houston? [19]
Damon Buford
Willie Green
Ricky Gutierrez
Eric Young
Take the Full Trivia Quiz

"We lost the 1984 World Series because of the Ex-cub factor" [INFO]
- Jack McKeon
More Quotes

The Bleacher Hideaway
Page ID: 2745
Last Updated: 0000-00-00 00:00:00
Report a Problem



© 1996-2004 : The Bleacher Hideaway - All Rights Reserved
Donate - Advertise - Sponsor - Contact Us - Email Us